氧化铝专用离心喷雾干燥机

产品详情
概述:
难溶于水的白色固体。无臭无味、质极硬、易吸潮而不潮解(灼烧过的不吸湿)。两性氧化物,能溶于无机酸和碱性溶液中,几乎不溶于水及非极性有机溶剂。相对密度(d204)4.0。熔点约2000℃。氧化铝是将铝矾土原料经过化学处理,除去硅、铁、钛等的氧化物而制得,是纯度很高的氧化铝原料,Al2O3含量一般在99%以上。
用途:
用作分析试剂,有机溶剂的脱水,吸附剂,有机反应催化剂,研磨剂,抛光剂。
氧化铝专用LPG离心喷雾干燥机:
原理
空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气分配器,热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠,与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由风机排空。
技术参数
| 名称 | 型号 | |||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
| 入口温度 | 140-350自控 | |||||
| 出口温度 | 80-90 | |||||
| 水份最大蒸发量Kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
| 离心喷雾头传动形式 | 压缩空气转动 | 机械传动 | ||||
| 转速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
| 喷雾盘直径(mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 |
| 热源 | 电 | 电 | 电+蒸汽、 燃油、煤气 |
电+蒸汽 | 电+蒸汽、 燃油、煤气 |
由用户 自行解决 |
| 电加热最大功率Kw | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | |
| 外形尺寸 长×宽×高(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×7 | 5.5×4.5×6 | 根据具体 情况确定 |
| 干粉回收率% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 注:水份蒸发量与物料的特性及热进、出口温度有关。 | ||||||

